WATER INDEX CARD CHINCHILLA (SPAIN ALBACETE)
Altitud = 862 Latitud = N'3855
T PE P VR R RE DF SP DR HC
JAN 4.0 8 28 20 52 8 0 0 0 2.3
FEB 5.1 12 28 16 69 12 0 0 0 1.4
MAR 8.3 28 33 5 73 28 0 0 0 0.2
APR 11.1 45 41 -4 70 45 0 0 0 -0.1
MAY 15.3 78 50 -28 42 78 0 0 0 -0.4
JUN 20.0 114 35 -42 0 77 37 0 0 -0.7
JUL 23.8 147 11 0 0 11 136 0 0 -0.9
AGO 23.1 132 17 0 0 17 115 0 0 -0.9
SEP 19.3 91 27 0 0 27 64 0 0 -0.7
OCT 13.0 49 48 0 0 48 1 0 0 0.0
NOV 8.0 22 31 9 9 22 0 0 0 0.4
DEC 4.1 8 32 24 33 8 0 0 0 2.8
Ann. 12.9 733 381 381 352 0 0
T=Temperatura media PE=Evapotranspiracion potencial P=Precipitacion VR=Variacion de la reserva R=Reserva RE=Evapotranspiracion real DF=DeficitSP=Superavit DR=Desague HC=Coeficiente de Humedad
|