Estación: Albacete/Los Llanos (790-II) Lat. 38º57’N Long. 1º52’W Alt. 704m
Clima: Variante Csa (Köppen, A.López)
|
|
|||||||||||||
| Precipitación en mm. | |||||||||||||
| · | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
| Media1940-1960 | 26 | 25 | 32 | 38 | 50 | 28 | 8 | 18 | 35 | 47 | 22 | 28 | 357 |
| Normales 1961-1990 | 24 | 26 | 30 | 52 | 41 | 38 | 9 | 13 | 25 | 40 | 39 | 30 | 366 |
| 1991 | 17 | 27 | 68 | 24 | 33 | 34 | 22 | 5 | 21 | 31 | 26 | 14 | 321 |
| 1992 | 3 | 35 | 21 | 11 | 63 | 136 | 0 | 6 | 19 | 65 | 0 | 28 | 388 |
| 1993 | 0 | 89 | 33 | 44 | 33 | 54 | 16 | 13 | 54 | 68 | 43 | 7 | 455 |
| 1994 | 7 | 33 | 0 | 54 | 27 | 2 | 1 | 0 | 46 | 67 | 23 | 3 | 273 |
| 1995 | 7 | 6 | 2 | 7 | 1 | 40 | 27 | 54 | 18 | 5 | 44 | 61 | 272 |
| 1996 | 51 | 31 | 13 | 12 | 42 | 3 | 20 | 1 | 201 | 3 | 59 | 100 | 534 |
| 1997 | 71 | 0 | 4 | 45 | 65 | 58 | 35 | 22 | 64 | 11 | 49 | 53 | 477 |
| 1998 | 21 | 24 | 7 | 22 | 160 | 2 | 0 | 7 | 42 | 9 | 8 | 33 | 335 |
| 1999 | 9 | 38 | 64 | 12 | 19 | 12 | 14 | 5 | 23 | 33 | 12 | 21 | 262 |
| 2000 | 5 | 0 | 6 | 48 | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 86 | 12 | 24 | 221 |
| Media1991-2000 | 19 | 28 | 22 | 28 | 47 | 35 | 13 | 11 | 49 | 39 | 28 | 34 | 354 |
Clima: Variante Csa (Köppen, A.López):
El tipo de clima más abundante en la provincia de Albacete es el clima templado mediterranéo de matiz continental, pero no es el único. Dicho tipo de clima se caracteriza por que los veranos son secos y las precipitaciones poco abundantes, con máximo de precipitaciones en primavera (parte occidental) y otoño (parte oriental) y en menor medida en invierno. La continentalidad es acusada, con veranos calurosos (temperaturas medias mensuales superiores a 22ºC) e inviernos fríos (temperaturas medias mensuales inferiores a 6ºC) y gran oscilación diaria. Según la clasificación de Köppen, se trata de un clima Csa, al que añadimos que con la variante de invierno frío. Este es el tipo de clima de la región cercana a la capital y de la estación metereológica de Los Llanos, de la que proporcionamos sus datos climáticos normales (1961-1990 ó 1940-1960) más relevantes.
Clima Csa (Köppen): Clima templado de verano seco (mediterráneo) y verano caluroso:
Características:
K>2 (K=relación entre precipitación media anual en cm. y temperatura media en ºC).
Temperatura media del mes más frío inferior a 18ºC y superior a –3ºC
Precipitaciones del mes más seco del verano inferior a 30mm
Temperatura media del mes más cálido superior a 22ºC
Variante Csa con invierno frío (A. López): Clima templado de verano seco y caluroso e invierno frío:
A las características anteriores
se añade: temperatura media del mes más frío inferior
a 6ºC, que añade la idea de continentalidad mediterránea.
Datos de temperaturas medias en los últimos años
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Normales1961-1990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1991 | 4,2 | 5,4 | 9,5 | 10,8 | 13,6 | 21,9 | 25,9 | 25,8 | 21,1 | 15,5 | 7,1 | 6,2 | 13,9 |
| 1992 | 3,1 | 5,9 | 9,1 | 13,0 | 16,1 | 16,2 | 24,0 | 24,4 | 19,6 | 12,2 | 9,6 | 6,4 | 13,3 |
| 1993 | 3,7 | 5,4 | 9,0 | 11,1 | 14,7 | 20,2 | 23,6 | 23,9 | 18,0 | 11,6 | 8,2 | 5,9 | 12,9 |
| 1994 | 5,0 | 6,9 | 11,2 | 10,5 | 17,6 | 21,4 | 26,9 | 25,8 | 17,8 | 14,6 | 10,8 | 6,6 | 14,6 |
| 1995 | 5,8 | 8,2 | 9,4 | 12,0 | 17,9 | 20,4 | 25,2 | 24,3 | 17,8 | 15,1 | 11,5 | 8,1 | 14,6 |
| 1996 | 7,4 | 4,8 | 8,8 | 12,6 | 15,6 | 21,0 | 23,9 | 23,5 | 17,0 | 13,4 | 9,2 | 7,0 | 13,7 |
| 1997 | 6,5 | 9,2 | 11,4 | 13,7 | 16,4 | 20,1 | 22,4 | 23,4 | 20,8 | 16,2 | 10,1 | 6,8 | 14,8 |
| 1998 | 6,5 | 8,8 | 11,2 | 10,8 | 14,4 | 22,2 | 25,6 | 25,0 | 20,4 | 13,5 | 9,3 | 4,4 | 14,3 |
| 1999 | 5,2 | 5,7 | 9,8 | 12,6 | 18,2 | 21,9 | 25,7 | 25,9 | 20,0 | 15,2 | 6,8 | 5,7 | 14,4 |
| 2000 | 3,2 | 9,4 | 10,3 | 11,1 | 17,6 | 22,3 | 24,8 | 25,0 | 21,4 | 14,5 | 8,4 | 7,2 | 14,6 |
| Media1991-2000 | 5,1 | 7,0 | 10,0 | 11,8 | 16,2 | 20,8 | 24,8 | 24,7 | 19,4 | 14,2 | 9,1 | 6,4 | 14,1 |
Datos climáticos normales 1961-1990
Estación: Albacete/Los Llanos (790-II) Lat. 38º57’N Long. 1º52’W Alt. 704m
Clima: variante Csa (Köppen, A.López) 1961-1990
|
|
|
Precipitación en mm | |||||||
| Medias | Absolutas | ||||||||
| Día | Máximas | Mínimas | Máxima | Mínima | Media | Máxima | Máx. diaria | Nº Días | |
| Enero | 5,0 | 10,0 | -0,1 | 18,4 | -24,0 | 24 | 65 | 19 | 7,4 |
| Febrero | 6,3 | 12,0 | 0,7 | 23,6 | -20,8 | 26 | 72 | 21 | 7,6 |
| Marzo | 8,5 | 14,9 | 2,1 | 27,4 | -10,4 | 30 | 109 | 36 | 7,6 |
| Abril | 10,9 | 17,4 | 4,4 | 30,6 | -5,4 | 52 | 115 | 51 | 9,3 |
| Mayo | 15,2 | 22,3 | 8,2 | 34,0 | -0,6 | 41 | 102 | 37 | 8,8 |
| Junio | 20,0 | 27,6 | 12,4 | 38,6 | 4,4 | 38 | 131 | 79 | 5,8 |
| Julio | 24,1 | 32,5 | 15,6 | 42,6 | 7,5 | 9 | 41 | 33 | 2,1 |
| Agosto | 23,7 | 31,7 | 15,6 | 40,0 | 6,0 | 13 | 53 | 47 | 3,3 |
| Septiembre | 20,0 | 27,2 | 12,8 | 37,6 | 1,0 | 25 | 103 | 36 | 4,5 |
| Octubre | 14,1 | 20,2 | 8,0 | 30,7 | -4,3 | 40 | 167 | 60 | 6,7 |
| Noviembre | 8,6 | 13,8 | 3,3 | 29,0 | -7,8 | 39 | 116 | 67 | 7,4 |
| Diciembre | 5,3 | 10,2 | 0,4 | 21,0 | -14,0 | 30 | 69 | 34 | 7,8 |
| Año | 13,5 | 20,1 | 6,9 | 42,6 | -24,0 | 366 | 548 | 79 | 78,3 |
Datos climáticos normales 1940-1960
Estación: Albacete/Los Llanos (790-II) Lat. 38º57’N Long. 1º52’W Alt. 704m
Clima: variante Csa (Köppen, A.López) 1940-1960
|
|
|
Precipitación en mm | |||||||
| Medias | Absolutas | ||||||||
| Día | Máximas | Mínimas | Máxima | Mínima | Media | Máxima | Máx. 24H | Nº Días | |
| Enero | 4,2 | 9,2 | -0,9 | 21,8 | -15,5 | 26 | 73 | 39 | 7,2 |
| Febrero | 5,6 | 11,8 | -0,5 | 25,4 | -22,5 | 25 | 68 | 34 | 6,7 |
| Marzo | 9,0 | 15,5 | 2,4 | 28,3 | -9,0 | 32 | 93 | 43 | 8,9 |
| Abril | 11,6 | 18,5 | 4,7 | 32,5 | -3,6 | 38 | 110 | 51 | 9,2 |
| Mayo | 15,3 | 22,4 | 8,2 | 36,4 | 0,0 | 50 | 227 | 76 | 9,9 |
| Junio | 20,3 | 28,1 | 12,4 | 39,3 | 3,0 | 28 | 121 | 95 | 5,8 |
| Julio | 24,1 | 32,6 | 15,5 | 40,0 | 8,5 | 8 | 31 | 29 | 3,1 |
| Agosto | 23,8 | 31,9 | 15,6 | 40,3 | 5,0 | 18 | 58 | 48 | 3,1 |
| Septiembre | 19,8 | 27,0 | 12,6 | 37,8 | 1,5 | 35 | 115 | 61 | 6,0 |
| Octubre | 13,7 | 19,9 | 7,4 | 31,5 | -6,3 | 47 | 164 | 60 | 8,9 |
| Noviembre | 8,7 | 14,3 | 3,0 | 27,0 | -7,7 | 22 | 56 | 49 | 7,1 |
| Diciembre | 5,1 | 10,0 | 0,1 | 18,0 | -18,8 | 28 | 87 | 43 | 8,2 |
| Año | 13,4 | 20,1 | 6,7 | 40,3 | -22,5 | 357 | 656 | 95 | 84,6 |