Resumen de anillamientos por especies 1994-2003

    Grupo Manchego de Anillamiento (GMA)   Grupo de Anillamiento Albacete (GAA)
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL   2000 2001 2002 2003 TOTAL
Podiceps cristatus Somormujo Lavanco 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0
Ixobrichus minutus Avetorillo Común 1 0 1 1 1 0 0 1 1 6   0 0 0 0 0
Ardea purpurea Garza Imperial 0 0 0 0 0 0 2 0   2   0 0 0 0 0
Ciconia ciconia Cigüeña Blanca 0 1 2 0 0 0 1 0 1 5   0 0 0 0 0
Phoenicopterus ruber Flamenco Común 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 3 3 6
Tadorna tadorna Tarro Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   0 0 3 3 6
Anas strepera Ánade Friso 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   0 0 0 0 0
Anas crecca Cerceta Común 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 1 1
Anas platyrhynchos Ánade Azulón 0 0 0 0 0 1 0 0   1   0 0 6 6 12
Anas querquedula Cerceta Carretona 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   0 0 0 0 0
Anas clypeata Cuchara Común 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 2 2 0 4
Netta rufina Pato Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   0 0 1 0 1
Milvus migrans Milano Negro 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0
Milvus milvus Milano Real 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0
Circus aeruginosus Aguilucho Lagunero Occidental 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0
Acipiter nisus Gavilán Común 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0
Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 0 1 0 0 1 6 0 0 2 10   0 0 0 0 0
Falco columbarius Esmerejón 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0
Alectoris rufa Perdiz Roja 0 0 0 2 4 2 0 0 0 8   3 3 0 0 6
Coturnix coturnix Codorniz Común 0 0 0 1 1 3 0 0 0 5   0 0 0 2 2
Rallus aquaticus Rascón Europeo 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4   0 0 1 1 2
Gallinula chloropus Gallineta Común 2 5 2 1 5 10 5 2 6 38   0 1 2 2 5
Fulica atra Focha Común 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   1 0 0 1 2
Himantopus himantopus Cigüeñuela Común 1 0 0 7 0 0 0 0 3 11   0 0 3 4 7
Recurvirostra avosetta Avoceta Común 4 1 0 1 0 0 0 0 1 7   0 0 0 6 6
Burhinus oedicnemus Alcaraván Común 1 1 0 0 0 2 0 0 0 4   0 1 0 0 1
Charadrius dubius Chorlitejo Chico 0 3 4 0 1 0 1 0 12 21   1 1 18 40 60
Charadrius hiaticula Chorlitejo Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   0 0 2 1 3
Charadrius alexandrinus Chorlitejo Patinegro 1 3 0 0 0 0 0 0 28 32   0 0 32 80 112
Vanellus vanellus Avefría Europea 4 3 0 1 0 0 0 0 0 8   0 1 1 3 5
Calidris minuta Correlimos Menudo 0 0 0 2 0 0 0 0 5 7   0 7 22 31 60
Calidris temminckii Correlimos de Temminck 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2   0 0 2 2 4
Calidris ferruginea Correlimos Zarapitín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 36 25 61
Calidris alpina Correlimos Común 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   0 0 5 1 6
Phylomachus pugnax Combatiente 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3   0 2 7 18 27
Limnocryptes minimus Agachadiza Chica 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5   0 1 2 0 3
Gallinago gallinago Agachadiza Común 3 1 3 2 8 0 1 0 1 19   3 2 2 3 10
Limosa lapponica Aguja Colipinta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 1 1
Tringa totanus Archibebe Común 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3   0 0 2 2 4
Tringa nebularia Archibebe Claro 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0
Tringa ochropus Andarríos Grande 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1   0 1 2 3 6
Tringa glareola Andarríos Bastardo 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4   0 0 5 10 15
Actitis hypoleucos Andarríos Chico 8 8 14 2 2 1 0 1 6 42   2 13 22 30 67
Larus ridibundus Gaviota Reidora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 1 0 1
Pterocles alchata Ganga Ibérica 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0
Columba livia Paloma Bravía 0 0 0 0 0 0 1 3 2 6   0 0 0 0 0
Columba palumbus Paloma Torcaz 0 3 1 3 4 3 5 4 0 23   0 2 16 45 63
Streptopelia decaocto Tórtola Turca 1 4 4 1 0 3 0 0 1 14   0 1 0 2 3
Streptopelia turtur Tórtola Europea 2 0 1 1 0 6 0 0 2 12   2 1 11 17 31
Clamator glandarius Críalo Europeo 2 6 0 0 0 1 0 0 0 9   0 0 0 0 0
Cuculus canorus Cuco Común 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3   0 0 0 0 0
Otus scops Autillo Europeo 0 0 0 0 1 2 0 1 1 5   0 1 0 0 1
Bubo bubo Búho Real 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0
Athene noctua Mochuelo Europeo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0
Asio otus Búho Chico 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1   1 0 0 0 1
Caprimulgus europaeus Chotacabras Gris 0 0 1 0 1 2 0 0 0 4   0 0 0 0 0
Caprimulgus ruficollis Chotacabras Cuellirrojo 0 0 0 0 2 5 0 1 1 9   0 0 0 7 7
Apus apus Vencejo Común 2 0 0 6 0 9 0 0 0 17   0 0 0 0 0
Apus pallidus Vencejo Pálido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 46 82 128
Alcedo atthis Martín Pescador 0 1 15 18 18 9 0 0 2 63   14 22 11 53 100
Merops apiaster Abejaruco Común 0 0 2 1 3 2 0 0 1 9   2 1 1 3 7
Upupa epops Abubilla 16 2 1 19 6 17 0 3 4 68   7 2 3 5 17
Jynx torquilla Torcecuello 3 9 4 7 11 3 0 0 1 38   11 8 5 8 32
Picus viridis Pito Real 1 1 6 2 8 10 0 0 4 32   3 2 2 2 9
Dendrocopos major Pico Picapinos 1 2 2 3 5 3 1 1 0 18   1 4 2 6 13
Melanocorhypha calandra Calandria 0 0 4 0 1 0 0 0 0 5   0 0 0 7 7
Calandrella brachydactyla Terrera Común 0 2 0 5 1 0 0 0 0 8   0 0 0 0 0
Calandrella rufescens Terrera Marismeña 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3   0 0 0 0 0
Galerida cristata Cogujada Común 16 5 15 4 14 10 2 2 1 69   11 5 4 2 22
Galerida theklae Cogujada Montesina 1 2 1 0 17 9 0 7 4 41   15 6 6 30 57
Lullula arborea Totovía 2 2 0 0 0 4 2 3 1 14   0 0 5 1 6
Alauda arvensis Alondra Común 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2   0 0 0 0 0
Riparia riparia Avión Zapador 0 0 1 0 5 9 2 0 3 20   1 0 7 7 15
Ptyonoprogne rupestris Avión Roquero 0 3 2 1 1 0 0 0 0 7   0 0 1 0 1
Hirundo rustica Golondrina Común 21 25 146 197 334 360 99 60 231 1473   109 59 211 813 1192
Hirundo daurica Golondrina Dáurica 0 0 3 1 0 1 0 0 0 5   0 0 0 5 5
Delichon urbica Avión Común 3 8 24 2 14 4 0 0 2 57   0 10 5 4 19
Anthus trivialis Bisbita Arbóreo 0 0 1 1 5 6 0 0 0 13   0 0 0 1 1
Anthus pratensis Bisbita Común 14 14 10 16 20 19 1 0 1 95   8 2 15 2 27
Anthus spinoletta Bisbita Alpino 10 31 37 16 13 10 4 10 24 155   25 23 17 25 90
Motacilla flava Lavandera Boyera 8 8 10 17 0 2 0 0 2 47   10 0 8 13 31
Motacilla cinerea Lavandera Cascadeña 8 43 8 19 12 5 1 2 3 101   13 13 12 10 48
Motacilla alba Lavandera Blanca 137 141 71 20 24 30 1 4 78 506   140 3 567 484 1194
Troglodytes troglodytes Chochín 10 12 21 25 19 15 3 2 5 112   5 11 8 10 34
Prunella modularis Acentor Común 5 15 20 14 24 11 8 6 7 110   12 14 8 4 38
Erithacus rubecula Petirrojo 64 200 119 75 106 72 31 61 93 821   74 98 73 58 303
Luscinia megarhynchos Ruiseñor Común 53 95 143 66 84 94 10 24 30 599   135 122 114 154 525
Luscinia svecica Pechiazul 2 2 13 12 45 30 4 2 3 113   46 19 70 52 187
Luscinia svecica cyanecula Pechiazul Medalla Blanca 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9   0 0 0 0 0
Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 18 17 11 45 37 18 4 1 5 156   63 30 21 11 125
Phoenicurus phoenicurus Colirrojo Real 4 19 13 10 24 10 0 3 4 87   33 8 3 5 49
Saxicola rubetra Tarabilla Norteña 1 6 13 9 13 17 2 1 3 65   11 3 11 7 32
Saxicola torquata Tarabilla Común 18 36 23 33 32 63 8 15 15 243   55 48 46 69 218
Oenanthe oenanthe Collalba Gris 5 3 4 10 4 2 0 0 1 29   2 0 0 7 9
Oenanthe hispanica Collalba Rubia 0 0 1 1 0 0 0 4 0 6   1 0 2 0 3
Oenanthe leucura Collalba Negra 2 1 3 0 5 0 0 1 0 12   0 2 0 0 2
Monticola saxatilis Roquero Rojo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 1 1
Monticola solitarius Roquero Solitario 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1   0 0 0 2 2
Turdus torquatus Mirlo Capiblanco 0 3 0 0 0 0 1 0 1 5   0 0 0 0 0
Turdus merula Mirlo Común 55 75 91 116 153 147 39 59 94 829   160 157 151 180 648
Turdus philomelos Zorzal Común 7 16 17 12 24 7 11 6 16 116   8 16 30 40 94
Turdus iliacus Zorzal Alirrojo 0 0 0 0 3 0 0 1 1 5   0 0 0 0 0
Turdus viscivorus Zorzal Charlo 3 4 4 1 5 9 6 9 5 46   8 19 19 7 53
Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 31 127 154 147 325 179 26 43 137 1169   230 209 187 414 1040
Cisticola juncidis Buitrón 5 5 8 18 29 27 0 0 2 94   5 0 2 6 13
Locustell