Resumen de anillamientos por especies 1994-2003

    Grupo Manchego de Anillamiento (GMA)   Grupo de Anillamiento Albacete (GAA)
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL   2000 2001 2002 2003 TOTAL
Podiceps cristatus Somormujo Lavanco 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0
Ixobrichus minutus Avetorillo Común 1 0 1 1 1 0 0 1 1 6   0 0 0 0 0
Ardea purpurea Garza Imperial 0 0 0 0 0 0 2 0   2   0 0 0 0 0
Ciconia ciconia Cigüeña Blanca 0 1 2 0 0 0 1 0 1 5   0 0 0 0 0
Phoenicopterus ruber Flamenco Común 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 3 3 6
Tadorna tadorna Tarro Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   0 0 3 3 6
Anas strepera Ánade Friso 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   0 0 0 0 0
Anas crecca Cerceta Común 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 1 1
Anas platyrhynchos Ánade Azulón 0 0 0 0 0 1 0 0   1   0 0 6 6 12
Anas querquedula Cerceta Carretona 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   0 0 0 0 0
Anas clypeata Cuchara Común 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 2 2 0 4
Netta rufina Pato Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   0 0 1 0 1
Milvus migrans Milano Negro 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0
Milvus milvus Milano Real 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0
Circus aeruginosus Aguilucho Lagunero Occidental 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0
Acipiter nisus Gavilán Común 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0
Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 0 1 0 0 1 6 0 0 2 10   0 0 0 0 0
Falco columbarius Esmerejón 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0
Alectoris rufa Perdiz Roja 0 0 0 2 4 2 0 0 0 8   3 3 0 0 6
Coturnix coturnix Codorniz Común 0 0 0 1 1 3 0 0 0 5   0 0 0 2 2
Rallus aquaticus Rascón Europeo 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4   0 0 1 1 2
Gallinula chloropus Gallineta Común 2 5 2 1 5 10 5 2 6 38   0 1 2 2 5
Fulica atra Focha Común 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   1 0 0 1 2
Himantopus himantopus Cigüeñuela Común 1 0 0 7 0 0 0 0 3 11   0 0 3 4 7
Recurvirostra avosetta Avoceta Común 4 1 0 1 0 0 0 0 1 7   0 0 0 6 6
Burhinus oedicnemus Alcaraván Común 1 1 0 0 0 2 0 0 0 4   0 1 0 0 1
Charadrius dubius Chorlitejo Chico 0 3 4 0 1 0 1 0 12 21   1 1 18 40 60
Charadrius hiaticula Chorlitejo Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   0 0 2 1 3
Charadrius alexandrinus Chorlitejo Patinegro 1 3 0 0 0 0 0 0 28 32   0 0 32 80 112
Vanellus vanellus Avefría Europea 4 3 0 1 0 0 0 0 0 8   0 1 1 3 5
Calidris minuta Correlimos Menudo 0 0 0 2 0 0 0 0 5 7   0 7 22 31 60
Calidris temminckii Correlimos de Temminck 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2   0 0 2 2 4
Calidris ferruginea Correlimos Zarapitín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 36 25 61
Calidris alpina Correlimos Común 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   0 0 5 1 6
Phylomachus pugnax Combatiente 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3   0 2 7 18 27
Limnocryptes minimus Agachadiza Chica 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5   0 1 2 0 3
Gallinago gallinago Agachadiza Común 3 1 3 2 8 0 1 0 1 19   3 2 2 3 10
Limosa lapponica Aguja Colipinta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 1 1
Tringa totanus Archibebe Común 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3   0 0 2 2 4
Tringa nebularia Archibebe Claro 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0
Tringa ochropus Andarríos Grande 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1   0 1 2 3 6
Tringa glareola Andarríos Bastardo 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4   0 0 5 10 15
Actitis hypoleucos Andarríos Chico 8 8 14 2 2 1 0 1 6 42   2 13 22 30 67
Larus ridibundus Gaviota Reidora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 1 0 1
Pterocles alchata Ganga Ibérica 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0
Columba livia Paloma Bravía 0 0 0 0 0 0 1 3 2 6   0 0 0 0 0
Columba palumbus Paloma Torcaz 0 3 1 3 4 3 5 4 0 23   0 2 16 45 63
Streptopelia decaocto Tórtola Turca 1 4 4 1 0 3 0 0 1 14   0 1 0 2 3
Streptopelia turtur Tórtola Europea 2 0 1 1 0 6 0 0 2 12   2 1 11 17 31
Clamator glandarius Críalo Europeo 2 6 0 0 0 1 0 0 0 9   0 0 0 0 0
Cuculus canorus Cuco Común 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3   0 0 0 0 0
Otus scops Autillo Europeo 0 0 0 0 1 2 0 1 1 5   0 1 0 0 1
Bubo bubo Búho Real 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0
Athene noctua Mochuelo Europeo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0
Asio otus Búho Chico 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1   1 0 0 0 1
Caprimulgus europaeus Chotacabras Gris 0 0 1 0 1 2 0 0 0 4   0 0 0 0 0
Caprimulgus ruficollis Chotacabras Cuellirrojo 0 0 0 0 2 5 0 1 1 9   0 0 0 7 7
Apus apus Vencejo Común 2 0 0 6 0 9 0 0 0 17   0 0 0 0 0
Apus pallidus Vencejo Pálido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 46 82 128
Alcedo atthis Martín Pescador 0 1 15 18 18 9 0 0 2 63   14 22 11 53 100
Merops apiaster Abejaruco Común 0 0 2 1 3 2 0 0 1 9   2 1 1 3 7
Upupa epops Abubilla 16 2 1 19 6 17 0 3 4 68   7 2 3 5 17
Jynx torquilla Torcecuello 3 9 4 7 11 3 0 0 1 38   11 8 5 8 32
Picus viridis Pito Real 1 1 6 2 8 10 0 0 4 32   3 2 2 2 9
Dendrocopos major Pico Picapinos 1 2 2 3 5 3 1 1 0 18   1 4 2 6 13
Melanocorhypha calandra Calandria 0 0 4 0 1 0 0 0 0 5   0 0 0 7 7
Calandrella brachydactyla Terrera Común 0 2 0 5 1 0 0 0 0 8   0 0 0 0 0
Calandrella rufescens Terrera Marismeña 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3   0 0 0 0 0
Galerida cristata Cogujada Común 16 5 15 4 14 10 2 2 1 69   11 5 4 2 22
Galerida theklae Cogujada Montesina 1 2 1 0 17 9 0 7 4 41   15 6 6 30 57
Lullula arborea Totovía 2 2 0 0 0 4 2 3 1 14   0 0 5 1 6
Alauda arvensis Alondra Común 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2   0 0 0 0 0
Riparia riparia Avión Zapador 0 0 1 0 5 9 2 0 3 20   1 0 7 7 15
Ptyonoprogne rupestris Avión Roquero 0 3 2 1 1 0 0 0 0 7   0 0 1 0 1
Hirundo rustica Golondrina Común 21 25 146 197 334 360 99 60 231 1473   109 59 211 813 1192
Hirundo daurica Golondrina Dáurica 0 0 3 1 0 1 0 0 0 5   0 0 0 5 5
Delichon urbica Avión Común 3 8 24 2 14 4 0 0 2 57   0 10 5 4 19
Anthus trivialis Bisbita Arbóreo 0 0 1 1 5 6 0 0 0 13   0 0 0 1 1
Anthus pratensis Bisbita Común 14 14 10 16 20 19 1 0 1 95   8 2 15 2 27
Anthus spinoletta Bisbita Alpino 10 31 37 16 13 10 4 10 24 155   25 23 17 25 90
Motacilla flava Lavandera Boyera 8 8 10 17 0 2 0 0 2 47   10 0 8 13 31
Motacilla cinerea Lavandera Cascadeña 8 43 8 19 12 5 1 2 3 101   13 13 12 10 48
Motacilla alba Lavandera Blanca 137 141 71 20 24 30 1 4 78 506   140 3 567 484 1194
Troglodytes troglodytes Chochín 10 12 21 25 19 15 3 2 5 112   5 11 8 10 34
Prunella modularis Acentor Común 5 15 20 14 24 11 8 6 7 110   12 14 8 4 38
Erithacus rubecula Petirrojo 64 200 119 75 106 72 31 61 93 821   74 98 73 58 303
Luscinia megarhynchos Ruiseñor Común 53 95 143 66 84 94 10 24 30 599   135 122 114 154 525
Luscinia svecica Pechiazul 2 2 13 12 45 30 4 2 3 113   46 19 70 52 187
Luscinia svecica cyanecula Pechiazul Medalla Blanca 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9   0 0 0 0 0
Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 18 17 11 45 37 18 4 1 5 156   63 30 21 11 125
Phoenicurus phoenicurus Colirrojo Real 4 19 13 10 24 10 0 3 4 87   33 8 3 5 49
Saxicola rubetra Tarabilla Norteña 1 6 13 9 13 17 2 1 3 65   11 3 11 7 32
Saxicola torquata Tarabilla Común 18 36 23 33 32 63 8 15 15 243   55 48 46 69 218
Oenanthe oenanthe Collalba Gris 5 3 4 10 4 2 0 0 1 29   2 0 0 7 9
Oenanthe hispanica Collalba Rubia 0 0 1 1 0 0 0 4 0 6   1 0 2 0 3
Oenanthe leucura Collalba Negra 2 1 3 0 5 0 0 1 0 12   0 2 0 0 2
Monticola saxatilis Roquero Rojo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 1 1
Monticola solitarius Roquero Solitario 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1   0 0 0 2 2
Turdus torquatus Mirlo Capiblanco 0 3 0 0 0 0 1 0 1 5   0 0 0 0 0
Turdus merula Mirlo Común 55 75 91 116 153 147 39 59 94 829   160 157 151 180 648
Turdus philomelos Zorzal Común 7 16 17 12 24 7 11 6 16 116   8 16 30 40 94
Turdus iliacus Zorzal Alirrojo 0 0 0 0 3 0 0 1 1 5   0 0 0 0 0
Turdus viscivorus Zorzal Charlo 3 4 4 1 5 9 6 9 5 46   8 19 19 7 53
Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 31 127 154 147 325 179 26 43 137 1169   230 209 187 414 1040
Cisticola juncidis Buitrón 5 5 8 18 29 27 0 0 2 94   5 0 2 6 13
Locustella naevia Buscarla Pintoja 0 0 0 0 3 9 0 1 2 15   4 4 3 3 14
Locustella luscinioides Buscarla Unicolor 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4   5 0 1 0 6
Acrocephalus schoenobaenus Carricerín Común 1 1 1 1 3 5 1 2 3 18   7 0 4 4 15
Acrocephalus scirpaceus Carricero Común 38 145 206 172 370 980 122 127 308 2468   517 536 273 452 1778
Acrocephalus arundinaceus Carricero Tordal 10 49 33 25 37 92 26 10 15 297   54 54 20 60 188
Hippolais pallida Zarcero Pálido 1 3 3 3 5 9 0 0 0 24   2 6 0 0 8
Hippolais polyglotta Zarcero Común 24 49 90 57 95 156 6 13 22 512   138 82 64 56 340
Sylvia sarda Curruca Sarda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0
Sylvia undata Curruda Rabilarga 3 2 12 19 27 6 1 26 4 100   15 10 5 2 32
Sylvia conspicillata Curruca Tomillera 5 12 11 2 34 20 0 3 0 87   9 2 6 0 17
Sylvia cantillans Curruca Carrasqueña 0 10 9 15 33 10 1 35 36 149   12 9 2 7 30
Sylvia melanocephala Curruca Cabecinegra 24 52 64 67 98 25 8 29 59 426   45 36 26 65 172
Sylvia hortensis Curruca Mirlona 2 3 8 15 29 2 0 1 4 64   4 7 3 9 23
Sylvia communis Curruca Zarcera 2 27 10 18 35 61 1 2 9 165   33 30 26 8 97
Sylvia borin Curruca Mosquitera 81 280 92 81 93 48 3 5 19 702   73 98 41 51 263
Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 235 560 172 177 211 340 27 46 153 1921   219 296 259 425 1199
Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 2 6 4 1 4 6 0 2 5 30   7 0 1 3 11
Phylloscopus collybita Mosquitero Común 71 121 156 214 385 210 13 35 58 1263   183 76 137 110 506
Phylloscopus trochilus Mosquitero Musical 58 47 50 36 268 451 2 6 52 970   117 61 135 13 326
Regulus regulus Reyezuelo Sencillo 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5   0 0 0 0 0
Regulus ignicapillus Reyezuelo Listado 6 3 2 4 4 0 2 34 9 64   3 3 0 3 9
Muscicapa striata Papamoscas Gris 4 11 6 18 11 13 1 0 2 66   28 18 2 18 66
Ficedula hypoleuca Papamoscas Cerrojillo 75 90 58 29 63 64 0 9 10 398   94 42 19 31 186
Panurus biarmicus Bigotudo 0 14 1 0 0 0 0 0 0 15   0 0 0 0 0
Aegithalos caudatus Mito 80 77 68 67 66 42 6 123 106 635   61 53 27 48 189
Parus cristatus Herrerillo Capuchino 9 18 0 4 12 0 0 1 2 46   0 0 2 1 3
Parus ater Carbonero Garrapinos 15 10 0 1 20 1 1 0 1 49   0 0 1 0 1
Parus caeruleus Herrerillo Común 56 47 24 40 28 36 14 18 43 306   30 61 34 47 172
Parus major Carbonero Común 204 131 86 69 109 79 16 54 61 809   52 72 59 105 288
Sitta europaea Trepador Azul 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4   0 0 0 0 0
Certhia brachydactyla Agateador Común 15 16 13 12 10 13 3 7 13 102   17 9 15 16 57
Remiz pendulinus Pájaro Moscón 2 10 2 9 12 9 0 3 26 73   3 11 3 24 41
Oriolus oriolus Oropéndola 2 2 2 4 1 1 1 10 11 34   2 2 0 7 11
Lanius excubitor Alcaudón Real 2 11 1 1 5 7 0 2 0 29   8 2 0 3 13
Lanius senator Alcaudón Común 11 17 19 11 34 35 3 14 6 150   32 26 9 6 73
Garrulus glandarius Arrendajo 0 0 1 4 1 2 2 7 4 21   0 2 1 1 4
Cyanopica cyana Rabilargo 0 0 0 5 0 0 0 17 5 27   0 0 0 0 0
Pica pica Urraca 2 4 1 4 1 0 1 1 3 17   0 0 0 7 7
Corvus monedula Grajilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 5 5
Corvus corone Corneja 1 2 0 0 0 0 0 3 0 6   0 0 0 0 0
Sturnus vulgaris Estornino Pinto 80 33 39 3 0 5 0 0 0 160   6 4 3 4 17
Sturnus unicolor Estornino Negro 41 49 38 17 29 26 13 2 3 218   28 38 14 70 150
Passer domesticus Gorrión Común 396 279 794 520 689 721 147 94 55 3695   704 355 478 288 1825
Passer hispaniolensis Gorrión Moruno 0 2 1 0 2 0 0 0 0 5   0 1 0 0 1
Passer montanus Gorrión Molinero 149 79 135 173 1101 347 23 183 164 2354   395 206 305 602 1508
Petronia petronia Gorrión Chillón 6 15 2 23 50 56 4 0 2 158   73 66 8 12 159
Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 69 50 33 39 136 87 27 51 57 549   59 75 67 44 245
Fringilla montifringilla Pinzón Real 0 0 0 0 4 0 0 1 0 5   1 1 0 2 4
Serinus serinus Verdecillo 101 185 292 334 1623 409 9 42 44 3039   194 201 66 87 548
Carduelis chloris Verderón Común 64 93 96 259 461 446 28 21 49 1517   438 299 180 402 1319
Carduelis carduelis Jilguero 68 164 116 335 520 338 13 11 18 1583   261 257 142 207 867
Carduelis spinus Lúgano 9 8 1 20 0 1 2 0 17 58   0 0 12 2 14
Carduelis cannabina Pardillo Común 83 108 44 272 965 622 13 57 64 2228   300 218 156 114 788
Loxia curvirostra Piquituerto Común 0 0 0 2 11 83 30 3 39 168   0 19 103 48 170
Coccothraustes coccothraustes Picogordo 0 3 4 2 0 0 0 7 12 28   1 0 0 0 1
Emberiza citrinella Escribano Cerillo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   0 0 1 0 1
Emberiza cirlus Escribano Soteño 3 11 9 9 10 7 4 0 7 60   9 3 5 0 17
Emberiza cia Escribano Montesino 5 8 0 8 46 7 8 2 1 85   5 33 7 4 49
Emberiza pusilla Escribano Pigmeo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   0 1 2 0 3
Emberiza schoeniclus Escribano Palustre 246 163 293 318 694 856 156 199 452 3377   1617 1499 2011 2963 8090
Miliaria calandra Triguero 83 59 68 106 105 250 11 37 38 757   190 29 18 25 262
                                   
TOTAL   3005 4122 4230 4606 10037 8269 1034 1705 2955 39963   7286 5869 6638 9404 29197

Atrás / Back