Estación | Código | Latitud | Longitud | Altitud | Hoja | Cuenca | Veg. | Clima | Temp | Prec | Graf | STemp | SPrec |
ALBACETE - LOS LLANOS | 8175 | 39-00-25N | 01-57-08W | 704 | 790 | Júcar | QR | Csa | X | X | X | X | X |
ALBACETE - "CASA CEJALBO" | 8152 I | 39-10-20N | 01-52-07W | 640 | 742 | Júcar | QR-PP | Csa | X | X | X | - | - |
ALBACETE - INSTITUTO | 8178 | 39-00-00N | 01-51-17W | 686 | 765 | Júcar | - | Csa | - | X | X | - | - |
ALBACETE - "POZO RUBIO" | 8180 E | 39-06-42N | 01-50-49W | 682 | 766 | Júcar | - | Csa | - | X | X | - | - |
ALBATANA | 7104 | 38-34-25N | 01-31-20W | 580 | 843 | Segura | N.D. | Bsk | - | X | X | - | - |
ALCADOZO | 7099 | 38-38-58N | 01-58-47W | 924 | 842 | Segura | N.D. | Csa | - | X | X | - | - |
ALMANSA | 8200 A | 38-52-00N | 01-05-17W | 685 | 793 | Júcar | QR-QC-PH | Csa | - | X | X | - | - |
ALMANSA - C.H.J. | 8200 B | 38-52-00N | 01-05-17W | 685 | 793 | Júcar | QR-QC-PH | Csa | - | X | X | - | - |
ARGUELLITE, EL | 7059 | 38-20-10N | 02-25-58W | 980 | 866 | Segura | PH-PPS-QR-PN | Csa | X | X | X | - | - |
BARRAX H.S. | 8148 A | 39-02-42N | 02-11-57W | 731 | 764 | Júcar | QC | Csa | - | X | X | - | - |
BIENSERVIDA - C.H.G. | 5191 | 38-30-55N | 02-36-42W | 893 | 840 | Guadalq. | PPS-QR | Csa | - | X | X | - | - |
BIENSERVIDA - "EL BATÁN" | 5188 | 38-32-30N | 02-39-17W | 820 | 840 | Guadalq. | QR | Csa | - | X | X | - | - |
BOGARRA | 7089 | 38-34-52N | 02-12-55W | 880 | 841 | Segura | PH | Csa | - | X | X | - | - |
BOGARRA - "LAS YEGUARIZAS" | 7086 E | 38-33-03N | 02-16-33W | 1186 | 841 | Segura | PPS | N.D. | - | X | X | - | - |
BONETE | 7868 | 38-52-21N | 01-20-57W | 888 | 792 | Segura | QC | Csa | - | X | X | - | - |
BONILLO, EL | 4002 | 38-57-00N | 02-32-27W | 1068 | 788 | Guadiana | - | Csa | - | X | X | - | - |
CAÑADA DEL PROVENCIO | 7086 | 38-31-25N | 02-19-55W | 1125 | 841 | Segura | PPS-QF | Csa | - | X | X | - | - |
CAÑADAS DE HACHES DE ABAJO | 7089 I | 38-37-42N | 02-09-22W | 1165 | 842 | Segura | N.D. | Csa | - | X | X | - | - |
CAÑADAS DE NERPIO | 7067 | 38-05-20N | 02-24-52W | 1460 | 909 | Segura | PN-QR-JT | Csb | - | X | X | - | - |
CASAS DE JUAN GIL | 8194 E | 39-07-40N | 01-14-37W | 820 | 767 | Júcar | QR-PH-JO | Csa | - | X | X | - | - |
CASAS DE LÁZARO | 8171 | 38-46-15N | 02-13-47W | 943 | 815 | Júcar | QR | Csa | - | X | - | - | |
CASAS DE VES - H.S. | 8264 A | 39-15-35N | 01-19-52W | 704 | 744 | Júcar | PP-PH-QR-QC | Csa | - | X | - | - | |
CAUDETE - P.F.E. | 8006 E | 38-42-32N | 00-59-10W | 548 | 819 | Júcar | - | Csa | - | X | - | - | |
CHINCHILLA DE MONTE ARAGÓN | 8177 | 38-55-33N | 01-43-17W | 986 | 791 | Júcar | PH | Csa | X | X | - | - | |
ELCHE DE LA SIERRA | 7077 | 38-26-48N | 02-02-42W | 630 | 867 | Segura | N.D. | Csa | X | X | - | - | |
EMBALSE DE CAMARILLAS | 7109 | 38-20-40N | 01-38-56W | 397 | 868 | Segura | N.D. | Bsk | X | X | - | - | |
EMBALSE DE CENAJO | 7083 | 38-21-53N | 01-46-37W | 360 | 868 | Segura | N.D. | Csa | X | X | - | - | - |
EMBALSE DE LA FUENSANTA | 7066 | 38-23-35N | 02-13-09W | 680 | 866 | Segura | PH | Csa | X | X | - | - | |
EMBALSE DE TALAVE | 7094 | 38-30-32N | 01-51-56W | 550 | 842 | Segura | N.D. | Csa | X | X | - | - | |
FUENLABRADA | 7098 I | 38-39-32N | 02-10-55W | 1250 | 842 | Segura | N.D. | Csa | - | X | - | - | |
FUENTE ÁLAMO DE ALBACETE | 7100 | 38-41-44N | 01-26-04W | 810 | 818 | Segura | QC | Csa | - | X | - | - | |
GONTAR | 7058 | 38-13-45N | 02-25-52W | 914 | 888 | Segura | PH-PPS-PN | Csa | X | X | - | - | |
HELLÍN I.L. | 7096 A | 38-30-36N | 01-42-24W | 560 | 843 | Segura | N.D. | Csa | X | X | - | - | |
HELLIN - "CAÑADA AGRA" | 7097 | 38-30-18N | 01-41-19W | 550 | 843 | Segura | N.D. | Csa | X | X | - | - | |
HELLÍN - "EL GAMONAL" | 7132 | 38-22-12N | 01-33-26W | 460 | 868 | Segura | N.D. | Bsk | - | X | - | - | |
HIGUERUELA | 8179 | 38-58-00N | 01-26-37W | 1039 | 792 | Júcar | QC-QR | Csa | - | X | - | - | |
HIJAR | 7091 | 38-32-31N | 02-01-27W | 617 | 842 | Segura | N.D. | Csa | X | X | - | - | |
LEZUZA | 8144 | 38-57-00N | 02-21-17W | 912 | 789 | Júcar | QR | Csa | - | X | - | - | |
JARDÍN, EL | 8168 E | 38-48-45N | 02-19-28W | 900 | 815 | Júcar | QR-JT | Csa | - | X | - | - | - |
LIETOR C.H.S. | 7092 | 38-32-35N | 01-57-25W | 641 | 842 | Segura | N.D. | Csa | X | X | - | - | |
MADRIGUERAS | 8163 | 39-15-53N | 01-50-57W | 724 | 743 | Júcar | - | Csa | - | X | - | - | |
MOLINICOS | 7065 | 38-27-55N | 02-14-28W | 823 | 866 | Segura | PH-JO-PPS | Csa | X | X | - | - | |
MONTEALEGRE DEL CASTILLO | 7271 | 38-45-53N | 01-15-09W | 810 | 818 | Segura | - | Csa | - | X | - | - | |
MOTILLEJA | 8164 | 39-10-50N | 01-47-17W | 680 | 743 | Júcar | QC-PH-MA | Csa | - | X | - | - | |
MUNERA | 4096 | 39-02-30N | 02-28-47W | 930 | 764 | Guadiana | QR | Csa | - | X | - | - | |
MUNERA - C.H.G. | 4096 A | 39-02-30N | 02-28-47W | 930 | 764 | Guadiana | QR | Csa | X | X | - | - | |
MUNERA - "SAN BARTOLOMÉ" | 4096 E | 39-01-00N | 02-29-17W | 918 | 764 | Guadiana | QR | Csa | X | X | - | - | |
ONTUR - GRUPO ESCOLAR | 7102 | 38-36-52N | 01-30-14W | 670 | 844 | Segura | - | Csa | - | X | - | - | |
OSSA DE MONTIEL | 4007 | 38-58-30N | 02-44-37W | 901 | 788 | Guadiana | - | Csa | - | X | - | - | |
OSSA DE MONTIEL "RUIPÉREZ" | 4009 | 38-55-30N | 02-49-47W | 901 | 788 | Guadiana | QR-JT | Csa | - | X | - | - | |
OSSA MONTIEL "CAÑADA LA MANGA" | 4009 E | 38-59-45N | 02-49-27W | 900 | 788 | Guadiana | QR-JT | Csa | - | X | - | - | |
PATERNA MADERA C.H.S. | 7088 | 38-35-50N | 02-20-49W | 1133 | 841 | Segura | PPS-PN | Csa | X | X | - | - | |
PEÑASCOSA | 8166 | 38-40-25N | 02-24-41W | 1169 | 815 | Júcar | QR-QR | Csa | - | X | - | - | |
PEÑASCOSA - MASÍA EL VIDRIO | 8169 | 38-38-40N | 02-18-17W | 1280 | 841 | Júcar | PPS-PN-QR | Csb | - | X | - | - | |
POVEDILLA | 5184 | 38-42-00N | 02-36-17W | 875 | 814 | Guadalq. | - | Csa | - | X | - | - | |
POZO LORENTE P.F.E. | 8189 E | 39-04-45N | 01-30-22W | 770 | 767 | Júcar | MA-JO | Csa | - | X | - | - | |
POZUELO | 8173 | 38-48-40N | 02-06-17W | 847 | 816 | Júcar | - | Csa | - | X | - | - | |
PRESA DEL TAIBILLA | 7071 | 38-13-55N | 02-16-12W | 870 | 888 | Segura | PH-JP | Csa | - | X | - | - | |
RIOPAR FÁBRICAS C.H.S. | 7085 | 38-30-05N | 02-25-06W | 1000 | 866 | Segura | PPS-QR | Csa | X | X | - | - | |
RODA, LA | 8152 | 39-12-30N | 02-09-17W | 717 | 742 | Júcar | - | Csa | - | X | - | - | |
SALOBRE | 5185 | 38-35-25N | 02-32-57W | 932 | 840 | Guadalq. | QR-PH | Csa | - | X | - | - | |
SALOBRE - "REOLID" | 5186 | 38-37-10N | 02-34-07W | 840 | 840 | Guadalq. | QR | Csa | - | X | - | - | |
SANTA MARTA | 8145 E | 39-08-50N | 02-17-37W | 736 | 764 | Júcar | QR | Csa | - | X | - | - | |
SAHÚCO, EL | 8172 I | 38-43-19N | 02-02-32W | 1140 | 816 | Júcar | PH-QR-PPS | Csa | - | X | - | - | - |
SEGE | 7072 | 38-17-47N | 02-17-39W | 960 | 888 | Segura | PH-JP | Csa | - | X | - | - | |
SOCOVOS | 7081 | 38-19-57N | 01-59-09W | 750 | 889 | Segura | N.D. | Csa | X | X | - | - | |
SOCOVOS - "EL CAÑAR" | 7082 | 38-21-11N | 01-53-09W | 456 | 867 | Segura | N.D. | Csa | - | X | - | - | |
TARAZONA DE LA MANCHA | 8161 E | 39-15-45N | 01-54-57W | 720 | 742 | Júcar | - | Csa | - | X | - | - | |
TOBARRA | 7103 | 38-35-27N | 01-41-37W | 625 | 843 | Segura | N.D. | Bsk | - | X | - | - | |
VIANOS | 5182 | 38-37-50N | 02-29-57W | 1117 | 841 | Guadalq. | QR-QF-PPS | Csa | - | X | - | - | |
VILLAMALEA | 8187 I | 39-21-40N | 01-35-57W | 740 | 718 | Júcar | PH | Csa | - | X | - | - | |
VILLAPALACIOS C.H.G. | 5187 | 38-34-20N | 02-38-07W | 836 | 840 | Guadalq. | - | Csa | - | X | - | - | |
VILLAR DE CHINCHILLA H.S. | 8176 A | 38-54-04N | 01-31-37W | 906 | 791 | Júcar | - | Csa | - | X | - | - | |
VILLARROBLEDO "GRUPO ESCOLAR" | 4091 A | 39-16-00N | 02-36-17W | 730 | 740 | Guadiana | - | Csa | - | X | - | - | |
VILLARROBLEDO "I.L." | 4091 | 39-15-42N | 02-35-59W | 730 | 740 | Guadiana | - | Csa | X | X | - | - | |
VIVEROS | 4001 | 38-46-30N | 02-34-34W | 1005 | 814 | Guadiana | - | Csa | - | X | - | - | |
YESTE C.H.S. | 7061 | 38-22-05N | 02-18-55W | 900 | 866 | Segura | PH-PPS | Csa | X | X | - | - | |
YESTE - "HOYA PARRILLA" | 7064 | 38-25-09N | 02-22-33W | 1018 | 866 | Segura | PH-PPS-PN | Csa | - | X | - | - | |
YESTE "VILLAR DE TUS" | 7063 | 38-22-52N | 02-25-21W | 950 | 866 | Segura | PH-PPS-QR-PN | Csa | - | X | - | - | |
YETAS DE ABAJO | 7070 | 38-14-09N | 02-19-27W | 1085 | 888 | Segura | PH-PPS-JP-PN | Csa | - | X | - | - |
Concepto | Descripción |
Código | Número de identificación de la estación según la numeración del Instituto Nacional de Meteorología |
Estación | Nombre de la estación |
Latitud | Latitud de la estación |
Longitud | Longitud de la estación |
Altitud | Altitud de la estación en metros sobre el nivel del mar |
Hoja | Hoja 1:50.000 de Instituto Geográfico Nacional a la que corresponde |
Cuenca |
Cuenca hidrográfica a la que
corresponde la estación:
Júcar Segura Guadiana Guadalquivir |
Veg |
Vegetación predominante cerca
da la estación:
QR=Quercus ilex rotundifolia QF=Quercus faginea QC=Quercus coccifera JT=Junipuerus thurifera JO=Junipuerus oxycedrus JP=Junipuerus phoenicea MA=Romero, tomillo, esparto PPS=Pinus pinaster PN=Pinus nigra PP=Pinus pinea PH=Pinus halepensis |
Clima |
Tipo de clima según la
clasificación de Köppen
Csa=clima templado mediterráneo de varanos cálidos e inviernos fríos Csb=clima templado mediterráneo de varanos frescos Bsk=clima estepario |
Temp | Normales de temperatura media mensual 1961-1990 |
Prec | Normales de la precipitación mensual 1961-1990 |
STemp | Series de temperatura media mensual 1991-2001 |
SPrec | Series de precipitación mensual 1991-2001 |
NOTA: todos los valores de
la temperatura están expresados en grados centrígrados y
la precipitación en milímetros.
Valores no disponibles vienen
indicados con N.D.