|
|||||||||||||
Estación | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
ALBACETE - LOS LLANOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23,4 | 25,3 | 29,9 | 52,1 | 40,8 | 37,7 | 9,1 | 12,8 | 24,9 | 39,5 | 38,9 | 29,6 | 364,0 |
|
25,1 | 28,2 | 28,7 | 42,2 | 32,1 | 31,2 | 7,7 | 13,3 | 18,7 | 49,5 | 38,5 | 27,1 | 342,3 |
ALBATANA | 15,9 | 18,8 | 23,5 | 35,5 | 31,0 | 36,2 | 10,7 | 11,2 | 28,9 | 41,1 | 33,4 | 18,5 | 304,7 |
ALCADOZO | 29,2 | 32,2 | 45,8 | 44,6 | 36,8 | 32,7 | 16,5 | 32,5 | 26,3 | 61,9 | 54,2 | 37,5 | 450,2 |
ALMANSA | 25,4 | 24,1 | 33,3 | 38,1 | 48,3 | 40,6 | 15,2 | 23,4 | 45,9 | 45,3 | 40,0 | 22,3 | 401,9 |
ALMANSA | 20,8 | 19,7 | 23,2 | 30,4 | 37,6 | 45,4 | 15,5 | 21,3 | 36,1 | 43,3 | 41,9 | 16,9 | 352,1 |
ARGUELLITE, EL | 93,3 | 116,2 | 86,1 | 76,9 | 62,6 | 38,6 | 11,2 | 15,6 | 35,8 | 61,3 | 91,4 | 94,1 | 783,1 |
BARRAX H.S. | 25,9 | 31,2 | 25,7 | 48,7 | 32,7 | 27,8 | 10,6 | 8,8 | 23,7 | 43,0 | 41,9 | 29,9 | 349,9 |
BIENSERVIDA | 86,4 | 87,8 | 75,6 | 88,5 | 63,1 | 34,9 | 12,5 | 10,9 | 33,6 | 66,5 | 88,0 | 90,3 | 738,1 |
BIENSERVIDA - "EL BATÁN" | 105,1 | 112,0 | 82,1 | 99,6 | 75,0 | 40,0 | 10,2 | 12,9 | 27,7 | 66,1 | 93,9 | 94,7 | 819,3 |
BOGARRA | 48,8 | 54,3 | 53,6 | 58,5 | 49,8 | 38,8 | 17,4 | 19,5 | 33,6 | 57,1 | 59,9 | 53,0 | 544,3 |
BOGARRA - "LAS YEGUARIZAS" | 73,6 | 80,7 | 56,3 | 73,8 | 55,7 | 38,4 | 12,8 | 16,7 | 37,6 | 63,4 | 99,6 | 77,5 | 686,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
519,3 |
|
37,5 | 55,9 | 50,3 | 51,6 | 56,5 | 53,0 | 17,6 | 17,5 | 40,9 | 54,0 | 60,6 | 65,6 | 561,0 |
|
47,5 | 38,0 | 44,0 | 72,3 | 55,7 | 31,9 | 10,9 | 26,4 | 25,9 | 70,0 | 46,0 | 51,6 | 520,2 |
|
39,3 | 45,9 | 46,5 | 63,9 | 59,8 | 33,5 | 11,1 | 15,0 | 22,2 | 53,5 | 40,1 | 39,4 | 470,2 |
|
35,8 | 33,9 | 31,2 | 50,7 | 41,8 | 40,3 | 7,8 | 19,1 | 30,2 | 49,1 | 47,0 | 38,9 | 425,8 |
|
21,9 | 19,5 | 27,0 | 34,1 | 36,8 | 37,1 | 5,4 | 17,4 | 38,7 | 40,9 | 34,2 | 19,9 | 332,9 |
|
28,2 | 26,6 | 34,5 | 48,6 | 39,4 | 34,8 | 13,4 | 12,4 | 26,9 | 41,1 | 42,9 | 29,6 | 378,4 |
|
29,5 | 29,7 | 33,7 | 37,2 | 36,9 | 33,9 | 17,6 | 14,2 | 31,5 | 51,2 | 51,9 | 35,0 | 402,3 |
|
18,8 | 21,1 | 31,0 | 34,2 | 34,7 | 23,7 | 10,4 | 13,6 | 32,2 | 44,1 | 34,1 | 19,5 | 317,4 |
EMBALSE DE CENAJO | 24,3 | 26,0 | 37,2 | 45,5 | 47,3 | 29,2 | 11,9 | 16,9 | 35,8 | 49,6 | 44,0 | 33,9 | 401,6 |
|
30,2 | 31,2 | 33,9 | 33,9 | 35,9 | 24,6 | 11,8 | 15,1 | 28,5 | 45,3 | 42,8 | 26,5 | 359,7 |
|
20,2 | 22,7 | 30,0 | 38,7 | 39,2 | 31,6 | 12,7 | 15,4 | 22,6 | 44,5 | 37,0 | 23,2 | 337,8 |
|
48,1 | 52,4 | 58,3 | 69,9 | 53,3 | 39,5 | 9,5 | 14,0 | 33,4 | 60,3 | 78,0 | 63,4 | 580,1 |
|
21,9 | 21,8 | 28,5 | 39,3 | 39,9 | 36,8 | 11,0 | 12,9 | 23,2 | 43,5 | 44,4 | 25,2 | 348,4 |
|
56,3 | 65,3 | 48,7 | 52,8 | 46,1 | 35,0 | 14,3 | 12,3 | 30,3 | 48,4 | 54,9 | 57,8 | 522,2 |
|
22,3 | 24,5 | 30,9 | 42,8 | 38,7 | 34,7 | 11,1 | 14,3 | 31,3 | 45,7 | 39,1 | 23,6 | 359,0 |
|
22,2 | 25,2 | 29,5 | 44,6 | 36,0 | 33,3 | 10,8 | 13,0 | 28,7 | 47,6 | 34,9 | 24,0 | 349,8 |
|
21,9 | 22,7 | 27,4 | 32,8 | 34,5 | 31,7 | 4,3 | 9,1 | 23,8 | 42,9 | 37,3 | 19,4 | 307,8 |
|
49,0 | 29,7 | 43,2 | 49,3 | 50,4 | 29,5 | 6,5 | 22,8 | 34,0 | 51,2* | 55,5 | 36,8* | 457,9* |
|
30,1 | 29,6 | 39,2 | 42,4 | 40,6 | 32,0 | 13,4 | 25,8 | 25,3 | 49,1 | 49,6 | 31,0 | 408,1 |
JARDÍN, EL | 42,7 | 46,8 | 47,1 | 63,9 | 45,9 | 27,9 | 10,9 | 15,9* | 24,7 | 55,8 | 62,8 | 52,9 | 497,3* |
|
43,0 | 52,0 | 45,9 | 60,9 | 42,2 | 29,7 | 6,8 | 14,1* | 20,5 | 44,4 | 66,5 | 44,8 | 470,8* |
|
24,2 | 29,7 | 36,8 | 43,2 | 44,0 | 35,8 | 18,7 | 20,7 | 31,4 | 50,3 | 42,6 | 25,7 | 403,1 |
|
35,6 | 42,2 | 42,3 | 59,0 | 38,9 | 34,7 | 31,5 | 18,8* | 41,0 | 55,7 | 49,7 | 30,4 | 479,8* |
|
44,9 | 48,8 | 46,1 | 48,2 | 47,8 | 31,1 | 13,3 | 22,0 | 34,8 | 51,6 | 58,7 | 43,5 | 490,8 |
|
22,5 | 26,7 | 37,1 | 42,4 | 34,1 | 49,6 | 12,3 | 22,7 | 29,9 | 43,3 | 37,7 | 27,0 | 385,3 |
|
31,2 | 39,4 | 43,5 | 51,5 | 54,9 | 38,9 | 17,7 | 10,7 | 27,7 | 42,9 | 55,2 | 39,0 | 452,6 |
|
34,8 | 42,7 | 40,7 | 53,9 | 38,4 | 39,7 | 10,0 | 13,0 | 26,6 | 41,7 | 51,3 | 40,7 | 433,5 |
|
34,6 | 39,5 | 38,4 | 53,7 | 37,5 | 39,4 | 10,3 | 12,9 | 25,6 | 38,2 | 47,0 | 32,4 | 409,5 |
|
41,4 | 48,4 | 46,8 | 61,2 | 47,2 | 42,3 | 10,0 | 15,8 | 26,7 | 47,9 | 59,7 | 50,0 | 497,4 |
|
18,5 | 23,0 | 26,4 | 38,3 | 37,0 | 37,4 | 10,9 | 14,7 | 30,7 | 44,1 | 35,5 | 20,4 | 336,9 |
|
60,4 | 51,9 | 47,5 | 56,4 | 48,2 | 44,5 | 8,3 | 10,6 | 20,8 | 51,4 | 46,4 | 72,7 | 519,1 |
|
38,7 | 40,8 | 39,1 | 46,5 | 33,7 | 26,1 | 8,3 | 7,1 | 22,6 | 30,3 | 33,4 | 40,4 | 367,0 |
|
44,2 | 58,4 | 45,0 | 57,7 | 45,3 | 40,6 | 4,6 | 11,5 | 14,8 | 45,9 | 50,1 | 44,6 | 462,7 |
|
85,3 | 96,1 | 77,7 | 75,1 | 60,8 | 40,3 | 13,5 | 15,3 | 35,9 | 68,5 | 100,5 | 88,9 | 757,9 |
|
70,8 | 66,3 | 69,1 | 72,0 | 60,5 | 36,6 | 8,7 | 11,4 | 34,9 | 63,0 | 79,0 | 69,4 | 641,7 |
|
70,0 | 80,0 | 72,6 | 81,7 | 70,6 | 37,0 | 15,6 | 12,6 | 32,3 | 69,5 | 84,3 | 88,4 | 714,6 |
|
54,2 | 56,1 | 47,7 | 58,0 | 39,0 | 24,8 | 9,8 | 6,6 | 17,6 | 40,8 | 61,1 | 53,1 | 468,8 |
|
30,0 | 31,6 | 34,4 | 44,3 | 39,1 | 35,3 | 7,7 | 19,9 | 20,2 | 48,5 | 47,5 | 31,4 | 389,9 |
|
28,5 | 28,8 | 38,5 | 55,0 | 42,0 | 34,6 | 9,5 | 19,1 | 28,2 | 53,8 | 49,1 | 37,2 | 424,3 |
|
35,4 | 37,0 | 38,6 | 39,4 | 41,0 | 38,4 | 14,2 | 19,7 | 38,2 | 48,8 | 45,3 | 34,6 | 430,6 |
|
92,0 | 107,2 | 76,5 | 84,4 | 67,8 | 36,7 | 13,0 | 17,3 | 42,4 | 74,4 | 100,2 | 101,3 | 813,2 |
|
26,8 | 34,3 | 35,1 | 48,5 | 34,3 | 29,6 | 13,8 | 12,0 | 24,3 | 41,4 | 44,7 | 35,4 | 380,2 |
|
76,2 | 79,4 | 64,3 | 71,6 | 62,0 | 41,0 | 8,3 | 10,3 | 34,6 | 57,5 | 75,3 | 73,8 | 654,3 |
|
68,9 | 81,0 | 62,3 | 71,2 | 58,9 | 38,0 | 10,9 | 11,7 | 32,6 | 56,3 | 70,1 | 72,5 | 634,4 |
|
31,1 | 36,3 | 35,2 | 60,5 | 36,4 | 28,5 | 10,2 | 12,2 | 26,4 | 41,2 | 52,7 | 37,0 | 407,7 |
SAÚCO, EL | 38,2 | 41,1 | 48,1 | 51,5 | 47,2 | 33,3 | 14,0 | 21,0* | 30,8 | 46,9 | 53,4 | 39,7 | 465,5* |
|
39,5 | - | 44,0 | 42,9 | - | 46,3 | 16,4 | 15,8 | 41,9 | 49,1 | 56,2 | 45,0 | - |
|
34,7 | 35,1 | 44,6 | 43,9 | 39,8 | 29,9 | 14,1 | 18,0 | 30,8 | 54,9 | 62,3 | 40,1 | 448,2 |
|
35,7 | 30,1 | 40,6 | 40,7 | 42,4 | 30,6 | 13,0 | 16,1 | 35,9 | 57,3 | 56,4 | 39,7 | 438,5 |
|
29,9 | 43,2 | 35,7 | 49,4 | 37,7 | 24,2 | 16,0* | 12,5 | 26,7 | 42,0 | 50,8 | 40,5 | 408,6* |
|
13,7 | 11,9 | 23,8 | 38,9 | 30,1 | 32,4 | 3,1 | 11,8 | 37,8 | 41,1 | 25,1 | 13,0 | 282,7 |
|
80,2 | 107,2 | 77,8 | 93,4 | 66,7 | 38,9 | 15,5 | 12,9 | 39,0 | 61,1 | 92,7 | 101,1 | 786,5 |
|
41,2 | 37,6 | 38,3 | 50,8 | 43,3 | 31,5 | 6,5 | 18,9 | 31,3 | 42,5 | 43,6 | 37,3 | 422,8 |
|
71,9 | 78,2 | 58,3 | 73,4 | 56,1 | 34,2 | 8,9 | 8,8 | 33,4 | 54,5 | 72,4 | 72,0 | 622,1 |
|
26,6 | 24,1 | 30,1 | 33,1 | 38,0 | 31,8 | 6,2 | 10,4 | 20,1 | 46,0 | 44,5 | 32,4 | 343,3 |
|
34,5 | 41,0 | 36,9 | 55,2 | 44,5 | 30,5 | 11,8 | 9,4 | 34,3 | 35,1 | 45,0 | 38,2 | 416,4 |
|
35,9 | 43,8 | 44,8 | 51,9 | 44,1 | 29,4 | 10,0 | 8,6 | 25,7 | 38,9 | 47,5 | 40,8 | 421,4 |
|
66,1 | 59,4 | 52,3 | 57,0 | 51,5 | 32,2 | 7,5 | 8,6 | 32,0 | 50,6 | 51,8 | 54,0 | 523,0 |
|
58,8 | 58,2 | 54,2 | 58,9 | 47,7 | 36,4 | 12,9 | 20,2 | 37,8 | 54,1 | 58,4 | 49,0 | 546,6 |
|
111,2 | 138,0 | 97,7* | 79,7 | 71,1 | 24,3 | 9,8 | 24,7 | 36,5 | 74,1 | 94,8 | 159,7 | 921,6* |
|
94,8 | 123,7 | 88,3 | 78,5 | 60,1 | 41,6 | 9,6 | 16,4 | 33,1 | 72,9 | 105,8 | 108,4 | 833,2 |
|
49,5 | 54,5 | 48,9 | 54,1 | 49,2 | 41,7 | 18,5 | 8,8 | 26,0 | 57,0 | 54,6 | 49,5 | 512,3 |
El valor medio de una variable climatológica, como la precipitación mensual en este caso, para un periodo de 30 años se denomina normal climatológica (denominación adoptada internacionalmente) que sirve de base de comparaciones espaciales y temporales.
Fuente: Valores normales de
precipitación y temperatura de la Red Climatológica (1961-1990),
Instituto Nacional de Meteorología,
2000. *Los
datos con este asterisco son elaboración propia de acuerdo con datos
normales de estaciones próximas.