VALORES NORMALES DE TEMPERATURA MEDIA 1961-1990 en ºC | |||||||||||||
Estación | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARGUELLITE, EL | 7,4 | 7,9 | 9,7 | 11,7 | 15,4 | 20,0 | 24,1 | 24,1 | 21,0 | 15,4 | 10,8 | 7,9 | 14,6 |
|
4,9 | 5,9 | 7,9 | 10,6 | 15,1 | 20,0 | 24,2 | 23,2 | 19,5 | 13,5 | 8,0 | 4,9 | 13,1 |
|
8,3 | 9,6 | 11,8 | 14,2 | 18,1 | 22,6 | 26,5 | 26,2 | 22,6 | 16,9 | 11,4 | 8,4 | 16,4 |
|
8,8 | 10,3 | 12,6 | 15,0 | 18,7 | 22,8 | 26,4 | 26,3 | 23,1 | 17,8 | 12,4 | 9,1 | 16,9 |
EMBALSE DE CENAJO | 8,5 | 9,7 | 11,8 | 14,2 | 18,0 | 22,3 | 26,0 | 25,9 | 22,6 | 17,3 | 12,0 | 9,0 | 16,4 |
|
6,5 | 7,6 | 9,7 | 12,1 | 16,3 | 20,8 | 24,4 | 24,0 | 20,3 | 14,8 | 9,7 | 7,0 | 14,4 |
|
7,9 | 9,3 | 11,2 | 13,8 | 17,8 | 22,1 | 26,8 | 26,6 | 22,9 | 16,8 | 11,8 | 8,6 | 16,3 |
|
6,6 | 7,5 | 9,5 | 11,6 | 15,6 | 19,9 | 25,0 | 24,7 | 20,3 | 15,0 | 9,8 | 7,1 | 14,4 |
|
7,9 | 8,9 | 10,7 | 13,0 | 16,6 | 21,0 | 24,2 | 24,4 | 21,4 | 16,2 | 11,2 | 8,3 | 15,3 |
|
7,5 | 8,6 | 10,7 | 13,1 | 17,2 | 21,3 | 25,2 | 25,1 | 21,6 | 16,6 | 11,1 | 8,2 | 15,5 |
|
6,1 | 7,7 | 9,9 | 13,0 | 16,9 | 21,0 | 24,4 | 24,3 | 21,3 | 15,7 | 10,3 | 6,6 | 14,8 |
|
7,8 | 9,1 | 11,6 | 14,2 | 18,5 | 22,8 | 27,0 | 26,6 | 22,7 | 16,8 | 11,3 | 8,2 | 16,4 |
|
6,7 | 7,9 | 10,0 | 12,1 | 15,9 | 20,2 | 24,3 | 24,0 | 20,5 | 15,2 | 10,0 | 7,1 | 14,5 |
|
4,7 | 6,0 | 8,6 | 11,1 | 16,1 | 21,2 | 26,0 | 25,9 | 21,6 | 15,1 | 8,7 | 5,2 | 14,2 |
|
5,0 | 5,8 | 7,9 | 10,5 | 14,8 | 19,6 | 23,9 | 23,7 | 19,8 | 13,9 | 8,3 | 5,2 | 13,2 |
|
3,6 | 4,6 | 6,9 | 9,2 | 13,6 | 17,8 | 22,7 | 22,2 | 17,4 | 12,5 | 7,0 | 4,8 | 11,9 |
|
6,3 | 7,2 | 9,5 | 11,8 | 15,8 | 20,2 | 23,9 | 23,6 | 20,0 | 14,3 | 9,5 | 6,6 | 14,1 |
|
6,6 | 8,3 | 10,6 | 13,6 | 17,9 | 22,4 | 26,0 | 25,4 | 21,4 | 15,8 | 10,4 | 7,1 | 15,5 |
|
5,1 | 6,4 | 8,6 | 10,9 | 15,4 | 20,5 | 24,6 | 24,0 | - | 13,6 | 8,8 | 5,4 | - |
|
5,4 | 7,0 | 8,7 | 10,9 | 13,8 | 18,2 | 23,3 | 22,7 | 18,5 | 13,8 | 9,4 | 6,2 | 13,2 |
El valor medio de una variable climatológica, como la temperatura media mensual en este caso, para un periodo de 30 años se denomina normal climatológica (denominación adoptada internacionalmente) que sirve de base de comparaciones espaciales y temporales.
La temperatura media mensual se
calcula como la media de las temperaturas medias diarias, que a su vez
se calculan como la suma de las temperaturas máximas y las mínimas
diarias, divididas entre dos.
Fuente: Valores normales de
precipitación y temperatura de la Red Climatológica (1961-1990),
Instituto Nacional de Meteorología,
2000.